为吕梁中小企业牵线搭桥

 

 
当前位置:首页>>投融资服务>>项目在线

>>投融资首页
  ┃
  ┠会员登陆
  ┠新闻与论坛
  ┃
  ┠融资直通车
  ┃ ┠项目在线
  ┃ ┠服务在线
  ┃ ┠资金在线
  ┃ ┠产权交易在线
  ┃ ┠发布项目信息
  ┃ ┠发布资金信息
  ┃ ┠发布服务信息
  ┃ ┗发布产权交易
  ┃
  ┠FAQ问答
  ┠银行介绍
  ┠合作伙伴
  ┠专题报告
  ┗金融服务产品指引

编号 项目名称 融资总额 实施地区 合作方式 年回报率
XM03028 品牌服装.. 380 万元 广东深圳 面洽 30%
XM03025 上贤古文化旅游区开发项目.. 9900 万元 山西省文水县 面洽 10%
XM03022 葡萄酒的生产销售.. 500 万元 山东青岛市 面洽 50%
XM03021 玉器经营寻资金.. 25 万元 山东济南市 借款 15%
XM03016 软件开发.. 50 万元 山西省太原市 风险投资 10%-40%
XM03015 农副产品深加工___冻干.. 1500 万元 安徽阜阳 面洽 10%-30
XM03012 高档防雷插座/转换器.. 2800 万元 河南开封 面洽 20%
XM0309 快速草鸡养殖和顶级葡萄种植.. 10 万元 上海嘉定区马陆镇 面洽 100%以上
XM0308 吕梁地区汾阳焦化工业园区项目.. 64.96亿元 万元 山西汾阳市 合资 20%
XM0307 交城县旅游开发重点建设项目.. 15557 万元 山西交城县 合资 21%
XM0306 吕梁中小企业融资网.. 100 万元 山西离石市 风险投资 10%
XM0305 蝎子保健酒寻求融资.. 200 万元 浙江 面洽 10%
XM0304 有一定规模的香料公司寻求投资.. 2000 万元 浙江 面洽 10%

最前页
  上一页 《 1- 》 下一页  最后页   15条/页   共1页   共13

 

 
今日吕梁 版权所有